Calendar financiar
Calendar financiar 2013
Eveniment | Data propusa |
Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminare 2012 | 15 februarie 2013 |
Adunarea Generala a Actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale, auditate pentru 2011 | 26/27 aprilie 2013 |
Publicarea Raportului Anual la data de 31.12.2012 | 27/30 aprilie 2013 |
Publicarea Raportului Trimestrial la data de 31.03.2013 | 14 mai 2013) |
Publicarea Raportului Semestrul la data de 30.06.2013 | 14 august 2013 |
Publicarea Raportului Trimestrial la data de 30.09.2013 | 14 noiembrie 2013 |
Calendarul de comunicare financiara a fost intocmit in conformitate cu prevederile art.92 din Titlul II, capitolul VI Furnizarea de Informatii din Codul BVB. In cazul aparitiei unor modificari ale datelor mentionate în calendarul financiar comunicat, vom transmite noile date propuse cu cel putin 48 de ore înainte de data stabilita initial.
Modificare calendar financiar 2013
Calendar financiar 2012
Eveniment | Data propusa |
Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminare 2011 | 15 februarie 2012 (miercuri) |
Adunarea Generala a Actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale, auditate pentru 2011 | 26/27 aprilie 2012 (joi/vineri) |
Publicarea Raportului Anual la data de 31.12.2011 | 27/30 aprilie 2012 (vineri/luni) |
Publicarea Raportului Trimestrial la data de 31.03.2012 | 14 mai 2012 (marti) |
Publicarea Raportului Semestrul la data de 30.06.2012 | 14 august 2012 (marti) |
Publicarea Raportului Trimestrial la data de 30.09.2012 | 14 noiembrie 2012 (miercuri) |
Calendar financiar 2011
Eveniment | Data |
Rezultate financiare anuale preliminare neauditate pentru 2010
| 8 martie 2011 |
Publicarea rezultatelor financiare anuale neauditate pentru 2010 care vor fi supuse aprobarii AGA
| 25 martie 2011 |
Adunarea Generala a Actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale, auditate pentru 2010
| 27, 28 aprilie 2011 |
Publicarea Raportului Anual pentru 2010
| 28/29 aprilie 2011 |
Publicarea Raportului pe Trimiestrul I 2011
| 13 mai 2011 |
Publicarea Raportului pe Semestrul I 2011
| 12 august 2011 |
Publicarea Raportului pentru Trimestrul III 2011
| 14 noiembrie 2011 |
Link rapid
Prospect de admitere la tranzactionare pe piata reglementata a BVB
Pentru a vizualiza prospectul, va rugam click aici .